The world, denominated.
Every currency this launchpad supports, priced against the dollar. This is the rate a wall would be held at, refreshed every fifteen minutes; the check column says whether the feed answered or the bundled table is standing in.
Asia Pacific20
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| 🇨🇳CNYChinese Yuan | $0.148700 | 6.7249 | stale |
| 🇯🇵JPYJapanese Yen | $0.006504 | 153.7515 | stale |
| 🇰🇷KRWSouth Korean Won | $0.0007449 | 1,342 | stale |
| 🇭🇰HKDHong Kong Dollar | $0.127500 | 7.8431 | stale |
| 🇹🇼TWDNew Taiwan Dollar | $0.031600 | 31.6456 | stale |
| 🇸🇬SGDSingapore Dollar | $0.789200 | 1.2671 | stale |
| 🇲🇾MYRMalaysian Ringgit | $0.237400 | 4.2123 | stale |
| 🇹🇭THBThai Baht | $0.030280 | 33.0251 | stale |
| 🇮🇩IDRIndonesian Rupiah | $0.00005680 | 17,606 | stale |
| 🇻🇳VNDVietnamese Dong | $0.00003863 | 25,887 | stale |
| 🇵🇭PHPPhilippine Peso | $0.017120 | 58.4112 | stale |
| 🇮🇳INRIndian Rupee | $0.010460 | 95.6023 | stale |
| 🇵🇰PKRPakistani Rupee | $0.003552 | 281.5315 | stale |
| 🇧🇩BDTBangladeshi Taka | $0.008204 | 121.8918 | stale |
| 🇱🇰LKRSri Lankan Rupee | $0.003324 | 300.8424 | stale |
| 🇳🇵NPRNepalese Rupee | $0.006538 | 152.952 | stale |
| 🇰🇭KHRCambodian Riel | $0.0002470 | 4,049 | stale |
| 🇲🇳MNTMongolian Tugrik | $0.0002840 | 3,521 | stale |
| 🇦🇺AUDAustralian Dollar | $0.717000 | 1.3947 | stale |
| 🇳🇿NZDNew Zealand Dollar | $0.581500 | 1.7197 | stale |
Europe15
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺EUREuro | $1.1600 | 0.8621 | stale |
| 🇬🇧GBPBritish Pound | $1.3520 | 0.7396 | stale |
| 🇨🇭CHFSwiss Franc | $1.2250 | 0.8163 | stale |
| 🇸🇪SEKSwedish Krona | $0.103100 | 9.6993 | stale |
| 🇳🇴NOKNorwegian Krone | $0.107600 | 9.2937 | stale |
| 🇩🇰DKKDanish Krone | $0.155500 | 6.4309 | stale |
| 🇵🇱PLNPolish Zloty | $0.268600 | 3.723 | stale |
| 🇨🇿CZKCzech Koruna | $0.047260 | 21.1595 | stale |
| 🇭🇺HUFHungarian Forint | $0.002935 | 340.7155 | stale |
| 🇷🇴RONRomanian Leu | $0.228300 | 4.3802 | stale |
| 🇧🇬BGNBulgarian Lev | $0.593100 | 1.6861 | stale |
| 🇺🇦UAHUkrainian Hryvnia | $0.023840 | 41.9463 | stale |
| 🇷🇸RSDSerbian Dinar | $0.009910 | 100.9082 | stale |
| 🇮🇸ISKIcelandic Krona | $0.008108 | 123.335 | stale |
| 🇹🇷TRYTurkish Lira | $0.020570 | 48.6145 | stale |
Americas16
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| 🇨🇦CADCanadian Dollar | $0.721400 | 1.3862 | stale |
| 🇲🇽MXNMexican Peso | $0.058930 | 16.9693 | stale |
| 🇧🇷BRLBrazilian Real | $0.195900 | 5.1046 | stale |
| 🇦🇷ARSArgentine Peso | $0.0006623 | 1,510 | stale |
| 🇨🇱CLPChilean Peso | $0.001066 | 938.0863 | stale |
| 🇨🇴COPColombian Peso | $0.0003220 | 3,106 | stale |
| 🇵🇪PENPeruvian Sol | $0.297400 | 3.3625 | stale |
| 🇺🇾UYUUruguayan Peso | $0.025130 | 39.7931 | stale |
| 🇧🇴BOBBolivian Boliviano | $0.079460 | 12.5849 | stale |
| 🇨🇷CRCCosta Rican Colon | $0.002201 | 454.3389 | stale |
| 🇬🇹GTQGuatemalan Quetzal | $0.130900 | 7.6394 | stale |
| 🇩🇴DOPDominican Peso | $0.017000 | 58.8235 | stale |
| 🇯🇲JMDJamaican Dollar | $0.006331 | 157.9529 | stale |
| 🇹🇹TTDTrinidad Dollar | $0.147300 | 6.7889 | stale |
| 🇧🇸BSDBahamian Dollar | $1.0000 | 1 | stale |
| 🇨🇺CUPCuban Peso | $0.041670 | 23.9981 | stale |
Middle East & Africa17
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| 🇦🇪AEDUAE Dirham | $0.272300 | 3.6724 | stale |
| 🇸🇦SARSaudi Riyal | $0.266700 | 3.7495 | stale |
| 🇶🇦QARQatari Riyal | $0.274700 | 3.6403 | stale |
| 🇰🇼KWDKuwaiti Dinar | $3.2630 | 0.3065 | stale |
| 🇮🇱ILSIsraeli Shekel | $0.329200 | 3.0377 | stale |
| 🇪🇬EGPEgyptian Pound | $0.019470 | 51.3611 | stale |
| 🇿🇦ZARSouth African Rand | $0.061960 | 16.1394 | stale |
| 🇳🇬NGNNigerian Naira | $0.0007534 | 1,327 | stale |
| 🇰🇪KESKenyan Shilling | $0.007742 | 129.1656 | stale |
| 🇬🇭GHSGhanaian Cedi | $0.082400 | 12.1359 | stale |
| 🇲🇦MADMoroccan Dirham | $0.109700 | 9.1158 | stale |
| 🇹🇳TNDTunisian Dinar | $0.341600 | 2.9274 | stale |
| 🇪🇹ETBEthiopian Birr | $0.007140 | 140.056 | stale |
| 🇹🇿TZSTanzanian Shilling | $0.0003880 | 2,577 | stale |
| 🇺🇬UGXUgandan Shilling | $0.0002780 | 3,597 | stale |
| 🇸🇳XOFWest African Franc | $0.001768 | 565.6109 | stale |
| 🇮🇷IRRIranian Rial | $7.041e-7 | 1,420,253 | stale |